一、JXZW系列真空輔助自吸排污泵
流量:80~2200m3/h 揚程:10~80m 功 率:4~315KW
二、JXZW系列真空輔助自吸排污泵性能特點(diǎn)
本公司生產(chǎn)的JXZW系列真空輔助自吸排污泵是根據國內外有關(guān)技術(shù)資料經(jīng)吸收、消化、改進(jìn)后研制而成的節能泵類(lèi)產(chǎn)品。該泵屬自吸式離心泵,它具有結構緊湊、操作方便、運行平穩、維護容易、效率高、壽命長(cháng),并有較強的自吸能力等優(yōu)點(diǎn)。管路中不需安裝底閥,泵體內無(wú)需加注引水即可實(shí)現自吸。因此簡(jiǎn)化了管路系統,又改善了勞動(dòng)條件。
三、JXZW系列真空輔助自吸排污泵應用范圍
1、適用于城市環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、染料、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、工礦沖洗、設備冷卻等。
2、裝上搖臂式噴頭、又可將水沖到空中后,散成細小雨滴進(jìn)行噴霧,是農場(chǎng)、苗圃、果圓、茶園的良好機具。
3、適用于清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質(zhì)液體和帶有一般糊狀的漿料(介質(zhì)粘度≤100厘珀、含固量可達30%以下)。
4、可和任何型號、規格的壓濾機配套使用,將漿料送給壓濾機進(jìn)行壓濾的最理想配套泵種。
四:型號意義
五、泵型號與性能參數
序號 | 型號 | 電機 功率(kW) | 轉速(r/min) | 口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚程 (m) | 自吸高度(m) | 自吸性能(sec/10m) | 機組 重量(Kg) |
1 | 100JXZW100-10-4 | 4 | 1450 | 100 | 100 | 10 | 10 | 40 | 228 |
2 | 100 JXZW100-12-5.5 | 5.5 | 1450 | 100 | 100 | 12 | 10 | 40 | 256 |
3 | 100 JXZW100-15-7.5 | 7.5 | 1450 | 100 | 100 | 15 | 10 | 40 | 278 |
4 | 100 JXZW100-20-11 | 11 | 1450 | 100 | 100 | 20 | 10 | 40 | 315 |
5 | 100 JXZW100-25-15 | 15 | 1450 | 100 | 100 | 25 | 10 | 40 | 350 |
6 | 100 JXZW100-30-18.5 | 18.5 | 1450 | 100 | 100 | 30 | 10 | 40 | 360 |
7 | 100 JXZW100-40-22 | 22 | 2900 | 100 | 100 | 40 | 10 | 40 | 365 |
8 | 100 JXZW100-50-30 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 50 | 10 | 40 | 450 |
9 | 100 JXZW100-60-37 | 37 | 2900 | 100 | 100 | 60 | 10 | 40 | 456 |
10 | 100 JXZW100-80-45 | 45 | 2900 | 100 | 100 | 80 | 10 | 40 | 542 |
11 | 150 JXZW160-10-7.5 | 7.5 | 1450 | 150 | 160 | 10 | 10 | 40 | 320 |
12 | 150 JXZW160-15-11 | 11 | 1450 | 150 | 160 | 15 | 10 | 40 | 330 |
13 | 150 JXZW160 -20-15 | 15 | 1450 | 150 | 160 | 20 | 10 | 40 | 360 |
14 | 150 JXZW160-25-18.5 | 18.5 | 1450 | 150 | 160 | 25 | 10 | 40 | 420 |
15 | 150JXZW160-30-22 | 22 | 1450 | 150 | 160 | 30 | 10 | 40 | 482 |
16 | 150JXZW160-35-30 | 30 | 1450 | 150 | 160 | 35 | 10 | 40 | 670 |
17 | 150JXZW160-40-37 | 37 | 2900 | 150 | 160 | 40 | 10 | 40 | 580 |
18 | 150JXZW160-50-45 | 45 | 2900 | 150 | 160 | 50 | 10 | 40 | 730 |
19 | 150 JXZW160-65-55 | 55 | 2900 | 150 | 160 | 65 | 10 | 40 | 730 |
20 | 150 JXZW160-80-75 | 75 | 2900 | 150 | 160 | 80 | 10 | 40 | 880 |
21 | 150JXZW210-12-11 | 11 | 1450 | 150 | 210 | 12 | 10 | 40 | 336 |
22 | 150JXZW210-16-15 | 15 | 1450 | 150 | 210 | 16 | 10 | 40 | 360 |
23 | 150JXZW210-18-18.5 | 18.5 | 1450 | 150 | 210 | 18 | 10 | 40 | 420 |
24 | 150JXZW210-22-22 | 22 | 1450 | 150 | 210 | 22 | 10 | 40 | 480 |
25 | 150JXZW210-28-30 | 30 | 1450 | 150 | 210 | 28 | 10 | 40 | 670 |
26 | 150JXZW210-32-37 | 37 | 1450 | 150 | 210 | 32 | 10 | 40 | 690 |
27 | 150JXZW210-40-45 | 45 | 2900 | 150 | 210 | 45 | 10 | 40 | 730 |
28 | 150JXZW210-50-55 | 55 | 2900 | 150 | 210 | 50 | 10 | 40 | 720 |
29 | 150JXZW210-65-75 | 75 | 2900 | 150 | 210 | 65 | 10 | 40 | 690 |
30 | 150JXZW210-80-90 | 90 | 2900 | 150 | 210 | 80 | 10 | 40 | 960 |
31 | 150JXZW250-50-55 | 55 | 1450 | 150 | 250 | 50 | 10 | 50 | 850 |
32 | 200JXZW250-12-15 | 15 | 960 | 200 | 250 | 12 | 10 | 50 | 480 |
33 | 200JXZW250-15-18.5 | 18.5 | 960 | 200 | 250 | 15 | 10 | 50 | 520 |
34 | 200JXZW250-20-22 | 22 | 1450 | 200 | 250 | 20 | 10 | 50 | 620 |
35 | 200JXZW250-25-30 | 30 | 1450 | 200 | 250 | 25 | 10 | 50 | 720 |
36 | 200JXZW250-30-37 | 37 | 1450 | 200 | 250 | 30 | 10 | 50 | 730 |
37 | 200JXZW250-40-45 | 45 | 1450 | 200 | 250 | 40 | 10 | 50 | 860 |
38 | 200JXZW250-45-55 | 55 | 1450 | 200 | 250 | 45 | 10 | 50 | 920 |
39 | 200JXZW250-55-75 | 75 | 1450 | 200 | 250 | 55 | 10 | 50 | 980 |
40 | 200JXZW250-65-90 | 90 | 1450 | 200 | 250 | 65 | 10 | 50 | 1020 |
41 | 200JXZW300-10-15 | 15 | 960 | 200 | 300 | 10 | 10 | 55 | 480 |
42 | 200JXZW300-12-18.5 | 18.5 | 960 | 200 | 300 | 12 | 10 | 55 | 520 |
43 | 200JXZW300-15-22 | 22 | 1450 | 200 | 300 | 15 | 10 | 55 | 820 |
44 | 200JXZW300-20-30 | 30 | 1450 | 200 | 300 | 20 | 10 | 55 | 710 |
45 | 200JXZW300-25-37 | 37 | 1450 | 200 | 300 | 25 | 10 | 55 | 730 |
46 | 200JXZW300-30-45 | 45 | 1450 | 200 | 300 | 30 | 10 | 55 | 850 |
47 | 200JXZW300-40-55 | 55 | 1450 | 200 | 300 | 40 | 10 | 55 | 910 |
48 | 200JXZW300-55-75 | 75 | 1450 | 200 | 300 | 55 | 10 | 55 | 980 |
49 | 200JXZW300-60-90 | 90 | 1450 | 200 | 300 | 60 | 10 | 55 | 1010 |
50 | 200JXZW350-9-15 | 15 | 960 | 200 | 350 | 9 | 10 | 55 | 580 |
51 | 200JXZW350-11-18.5 | 18.5 | 960 | 200 | 350 | 11 | 10 | 55 | 620 |
52 | 200JXZW350-13-22 | 22 | 1450 | 200 | 350 | 13 | 10 | 55 | 650 |
53 | 200JXZW350-17-30 | 30 | 1450 | 200 | 350 | 17 | 10 | 55 | 720 |
54 | 200JXZW350-22-37 | 37 | 1450 | 200 | 350 | 22 | 10 | 55 | 820 |
55 | 200JXZW350-28-45 | 45 | 1450 | 200 | 350 | 28 | 10 | 55 | 850 |
56 | 200JXZW350-35-55 | 55 | 1450 | 200 | 350 | 35 | 10 | 55 | 920 |
57 | 200JXZW350-42-75 | 75 | 1450 | 200 | 350 | 42 | 10 | 55 | 980 |
58 | 200JXZW350-50-90 | 90 | 1450 | 200 | 350 | 50 | 10 | 55 | 1030 |
59 | 200JXZW390-60-110 | 110 | 1450 | 200 | 390 | 60 | 10 | 55 | 1150 |
60 | 200JXZW400-9-18.5 | 18.5 | 960 | 200 | 400 | 9 | 10 | 55 | 620 |
61 | 200JXZW400-11-22 | 22 | 960 | 200 | 400 | 11 | 10 | 55 | 710 |
62 | 200JXZW400-15-30 | 30 | 1450 | 200 | 400 | 15 | 10 | 55 | 730 |
63 | 200JXZW400-20-37 | 37 | 1450 | 200 | 400 | 20 | 10 | 55 | 820 |
64 | 200JXZW400-25-45 | 45 | 1450 | 200 | 400 | 25 | 10 | 55 | 850 |
65 | 200JXZW400-30-55 | 55 | 1450 | 200 | 400 | 30 | 10 | 55 | 920 |
66 | 200JXZW400-40-75 | 75 | 1450 | 200 | 400 | 40 | 10 | 55 | 980 |
67 | 200JXZW400-48-90 | 90 | 1450 | 200 | 400 | 48 | 10 | 55 | 1030 |
68 | 200JXZW400-55-110 | 110 | 1450 | 200 | 400 | 55 | 10 | 55 | 1120 |
69 | 200JXZW400-65-132 | 132 | 1450 | 200 | 400 | 65 | 10 | 55 | 1180 |
70 | 250JXZW500-12-30 | 30 | 960 | 250 | 500 | 12 | 10 | 60 | 1010 |
71 | 250JXZW500-15-37 | 37 | 1450 | 250 | 500 | 15 | 10 | 60 | 1030 |
72 | 250JXZW500-20-45 | 45 | 1450 | 250 | 500 | 20 | 10 | 60 | 1120 |
73 | 250JXZW500-25-55 | 55 | 1450 | 250 | 500 | 25 | 10 | 60 | 1230 |
74 | 250JXZW500-30-75 | 75 | 1450 | 250 | 500 | 30 | 10 | 60 | 1310 |
75 | 250JXZW500-40-90 | 90 | 1450 | 250 | 500 | 40 | 10 | 60 | 1380 |
76 | 250JXZW600-10-30 | 30 | 960 | 250 | 600 | 10 | 10 | 80 | 1030 |
77 | 250JXZW600-13-37 | 37 | 1450 | 250 | 600 | 13 | 10 | 80 | 1050 |
78 | 250JXZW600-16-45 | 45 | 1450 | 250 | 600 | 16 | 10 | 80 | 1050 |
79 | 250JXZW600-22-55 | 55 | 1450 | 250 | 600 | 22 | 10 | 80 | 1150 |
80 | 250JXZW600-28-75 | 75 | 1450 | 250 | 600 | 28 | 10 | 80 | 1350 |
81 | 250JXZW600-32-90 | 90 | 1450 | 250 | 600 | 32 | 10 | 80 | 1410 |
82 | 250JXZW600-40-110 | 110 | 1450 | 250 | 600 | 40 | 10 | 80 | 1450 |
83 | 250JXZW600-48-132 | 132 | 1450 | 250 | 600 | 48 | 10 | 80 | 1480 |
84 | 250JXZW600-55-160 | 160 | 1450 | 250 | 600 | 55 | 10 | 80 | 1650 |
85 | 300JXZW800-10-37 | 37 | 960 | 300 | 800 | 10 | 10 | 80 | 1300 |
86 | 300JXZW800-13-45 | 45 | 960 | 300 | 800 | 13 | 10 | 80 | 1380 |
87 | 300JXZW800-16-55 | 55 | 960 | 300 | 800 | 16 | 10 | 80 | 1430 |
88 | 300JXZW800-20-75 | 75 | 1450 | 300 | 800 | 20 | 10 | 80 | 1400 |
89 | 300JXZW800-26-90 | 90 | 1450 | 300 | 800 | 26 | 10 | 80 | 1480 |
90 | 300JXZW800-32-110 | 110 | 1450 | 300 | 800 | 32 | 10 | 80 | 1560 |
91 | 300JXZW800-37-132 | 132 | 1450 | 300 | 800 | 37 | 10 | 80 | 1600 |
92 | 300JXZW800-42-160 | 160 | 1450 | 300 | 800 | 42 | 10 | 80 | 1650 |
93 | 300JXZW1000-8-37 | 37 | 960 | 300 | 1000 | 8 | 10 | 80 | 1340 |
94 | 300JXZW1000-10-45 | 45 | 960 | 300 | 1000 | 10 | 10 | 80 | 1420 |
95 | 300JXZW1000-12-55 | 55 | 960 | 300 | 1000 | 12 | 10 | 80 | 1450 |
96 | 300JXZW1000-16-75 | 75 | 1450 | 300 | 1000 | 16 | 10 | 80 | 1470 |
97 | 300JXZW1000-20-90 | 90 | 1450 | 300 | 1000 | 20 | 10 | 80 | 1490 |
98 | 300JXZW1000-25-110 | 110 | 1450 | 300 | 1000 | 25 | 10 | 80 | 1560 |
99 | 300JXZW1000-30-132 | 132 | 1450 | 300 | 1000 | 30 | 10 | 80 | 1600 |
100 | 300JXZW1000-35-160 | 160 | 1450 | 300 | 1000 | 35 | 10 | 80 | 1660 |
101 | 300JXZW1200-7-37 | 37 | 960 | 350 | 1200 | 7 | 10 | 100 | 1380 |
102 | 300JXZW1200-9-45 | 45 | 960 | 350 | 1200 | 9 | 10 | 100 | 1460 |
103 | 300JXZW1200-11-55 | 55 | 960 | 350 | 1200 | 11 | 10 | 100 | 1520 |
104 | 300JXZW1200-13-75 | 75 | 1450 | 350 | 1200 | 13 | 10 | 100 | 1430 |
105 | 300JXZW1200-17-90 | 90 | 1450 | 350 | 1200 | 17 | 10 | 100 | 1540 |
106 | 300JXZW1200-22-110 | 110 | 1450 | 350 | 1200 | 22 | 10 | 100 | 1620 |
107 | 300JXZW1200-26-132 | 132 | 1450 | 350 | 1200 | 26 | 10 | 100 | 1680 |
108 | 300JXZW1200-30-160 | 160 | 1450 | 350 | 1200 | 30 | 10 | 100 | 1740 |
109 | 300JXZW1200-35-200 | 200 | 1450 | 350 | 1200 | 35 | 10 | 100 | 1860 |
110 | 300JXZW1500-5.5-37 | 37 | 960 | 350 | 1500 | 5.5 | 10 | 100 | 1380 |
111 | 300JXZW1500-7-45 | 45 | 960 | 350 | 1500 | 7 | 10 | 100 | 1460 |
112 | 300JXZW1500-9-55 | 55 | 960 | 350 | 1500 | 9 | 10 | 100 | 1520 |
113 | 300JXZW1500-11-75 | 75 | 1450 | 350 | 1500 | 11 | 10 | 100 | 1460 |
114 | 300JXZW1500-14-90 | 90 | 1450 | 350 | 1500 | 14 | 10 | 100 | 1520 |
115 | 300JXZW1500-17-110 | 110 | 1450 | 350 | 1500 | 17 | 10 | 100 | 1620 |
116 | 350JXZW1500-20-132 | 132 | 1450 | 350 | 1500 | 20 | 10 | 100 | 1680 |
117 | 350JXZW1500-25-160 | 160 | 1450 | 350 | 1500 | 25 | 10 | 100 | 1720 |
118 | 350JXZW1500-30-200 | 200 | 1450 | 350 | 1500 | 30 | 10 | 100 | 1820 |
119 | 350JXZW1500-35-220 | 220 | 1450 | 350 | 1500 | 35 | 10 | 100 | 1950 |
120 | 400JXZW1800-10-90 | 90 | 960 | 400 | 1800 | 10 | 10 | 150 | 1760 |
121 | 400JXZW1800-12-110 | 110 | 960 | 400 | 1800 | 12 | 10 | 150 | 1880 |
122 | 400JXZW1800-15-132 | 132 | 960 | 400 | 1800 | 15 | 10 | 150 | 1980 |
123 | 400JXZW1800-18-160 | 160 | 1450 | 400 | 1800 | 18 | 10 | 150 | 2040 |
124 | 400JXZW1800-24-200 | 200 | 960 | 400 | 1800 | 24 | 10 | 150 | 2210 |
125 | 400JXZW1800-26-220 | 220 | 960 | 400 | 1800 | 26 | 10 | 150 | 2320 |
126 | 400JXZW1800-32-280 | 280 | 1450 | 400 | 1800 | 32 | 10 | 150 | 2710 |
127 | 400JXZW2000-9-90 | 90 | 960 | 400 | 2000 | 9 | 10 | 150 | 1860 |
128 | 400JXZW2000-11-110 | 110 | 960 | 400 | 2000 | 11 | 10 | 150 | 1950 |
129 | 400JXZW2000-14-132 | 132 | 960 | 400 | 2000 | 14 | 10 | 150 | 1980 |
130 | 400JXZW2000-17-160 | 160 | 960 | 400 | 2000 | 17 | 10 | 150 | 2040 |
131 | 400JXZW2000-22-200 | 200 | 960 | 400 | 2000 | 22 | 10 | 150 | 2220 |
132 | 400JXZW2000-24-220 | 220 | 960 | 400 | 2000 | 24 | 10 | 150 | 2330 |
133 | 400JXZW2000-28-250 | 250 | 960 | 400 | 2000 | 28 | 10 | 150 | 2630 |
134 | 400JXZW2000-30-280 | 280 | 1450 | 400 | 2000 | 30 | 10 | 150 | 2540 |
135 | 400JXZW2200-8-90 | 90 | 960 | 400 | 2200 | 8 | 10 | 150 | 1800 |
136 | 400JXZW2200-10-110 | 110 | 960 | 400 | 2200 | 10 | 10 | 150 | 1880 |
137 | 400JXZW2200-12-132 | 132 | 960 | 400 | 2200 | 12 | 10 | 150 | 1990 |
138 | 400JXZW2200-15-160 | 160 | 960 | 400 | 2200 | 15 | 10 | 150 | 2080 |
139 | 400JXZW2200-20-200 | 200 | 960 | 400 | 2200 | 20 | 10 | 150 | 2250 |
140 | 400JXZW2200-22-220 | 220 | 960 | 400 | 2200 | 22 | 10 | 150 | 2350 |
141 | 400JXZW2200-25-250 | 250 | 960 | 400 | 2200 | 25 | 10 | 150 | 2680 |
142 | 400JXZW2200-28-280 | 280 | 1450 | 400 | 2200 | 28 | 10 | 150 | 2590 |
六、泵安裝注意事項
1、在泵與電動(dòng)機直聯(lián)傳動(dòng)時(shí),應注意泵軸與電動(dòng)機輸出的同軸度;泵安裝的準確與否對泵的運行平穩性和使用壽命有較大的影響,因此必須仔細認真地安裝和校正。
2、泵聯(lián)軸器必須用螺母緊固好,并鎖緊螺母,謹防螺母松動(dòng),否則易引起葉輪竄動(dòng),造成機械故障。
3、為使泵能夠達到更好的自吸效果配備了真空輔助裝置,以達到較好的自吸能力。
4、吸入管路的安裝應注意:
A.吸入口的安裝高度不能超過(guò)9米,在條件許可時(shí),吸入口的安裝高度應盡可能地低于水池最低的儲水平面,并盡量縮短吸入管的長(cháng)度,少裝彎頭,這樣有利于縮短真空自吸時(shí)間,提高自吸功能。
B.吸入管路中的閥門(mén)、法蘭等應嚴防漏氣或滲漏液體,即吸入管路不允許有漏氣現象存在。
C.應防止泵體內吸入固體等雜物,為此吸入管路上應設置過(guò)濾器。過(guò)濾器的有效過(guò)流面積應為吸入管截面的2-3倍,過(guò)濾器應定期檢查。
D.吸入管路和吐出管路應有自己的支架,泵體本身不允許承受管路的負荷。
5、泵在安裝時(shí),應使泵及管路的靜電接地電阻達到其規定要求。
6、安裝時(shí)應嚴格檢查泵殼及管路中有無(wú)石塊,鐵砂等雜物。
7、校正泵聯(lián)軸器及電機動(dòng)聯(lián)軸器的安裝間隙及同軸度,其不同軸度允許偏差為0.1毫米。泵軸和電動(dòng)機軸的高度差可在底腳上墊銅皮或鐵皮調整。
8、在機組實(shí)際運轉3-4小時(shí)后,作最后檢查,如無(wú)不良現象,則認為安裝已妥,在試運轉中應檢查軸承的溫度,軸承體的溫度不宜超過(guò)70℃。
9、該泵軸承體凡設有冷卻室裝置的冷卻水接頭供配內孔為φ12的膠管或塑料管之用,其螺紋尺寸為M12×1.75。
10、真空自吸泵上裝有球閥,而在自吸過(guò)程中應將泵上球閥全部處于閉合狀態(tài)。
七、泵的使用情況
(一)、起動(dòng)前的準備及檢查工作:
1.本系列真空自吸泵,根據泵的工作運轉狀況,分別采用優(yōu)質(zhì)鈣基黃油和10號機油進(jìn)行潤滑,如果采用黃油潤滑的泵應定期向軸承箱內加注黃油,采用機油潤滑的泵,如果油位不足,則加足之。
2.檢查泵的轉動(dòng)部件是否有卡住磕碰現象。
3.檢查泵體底腳及各聯(lián)結處螺母有無(wú)松動(dòng)現象。
4.檢查泵軸與電動(dòng)機主軸的同軸度和平行度。
5.檢查進(jìn)口管路是否漏氣,如有漏氣,必須設法排除。
(二)、起動(dòng)及操作:
1.點(diǎn)動(dòng)自吸泵,注意風(fēng)葉的轉向是否正確。
2.點(diǎn)動(dòng)真空泵,注意風(fēng)葉的轉向是否正確。
3.注意轉動(dòng)時(shí)有無(wú)不正常的聲響和振動(dòng)。
4.注意壓力表及真空表讀數,起動(dòng)后當壓力表及真空表的讀數經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的波動(dòng)而指示穩定后,說(shuō)明泵內已經(jīng)上液,進(jìn)入正常輸液作業(yè)。
5.在泵進(jìn)入正常輸液作業(yè)前即自吸過(guò)程中,應特別注意泵內水溫升高情況,如果這個(gè)過(guò)程過(guò)長(cháng),泵內水溫過(guò)高,則停泵檢查其原因。
6.如果泵內液體溫度過(guò)高而引起自吸困難,那么可以暫時(shí)停機,利用吐出管路中的液體倒流回泵內或向泵體上的加儲液口處直接向泵內補充液體,使泵內液體降溫,然后起動(dòng)即可。
7.泵在工作過(guò)程中如發(fā)生強烈振動(dòng)和噪聲,有可能是泵發(fā)生汽蝕所致,汽蝕產(chǎn)生的原因有兩種:一是進(jìn)口管流速過(guò)大,二是吸程過(guò)高,流速過(guò)大時(shí)可調節出口控制閥,升高壓力表讀數,在進(jìn)口管路有堵塞時(shí)則應及時(shí)排除;吸程太高時(shí)可適當降低泵的安裝高度。
8.泵在工作過(guò)程中因故停泵,需再起動(dòng)時(shí),出口控制閥應稍開(kāi)(不要全閉),這樣既有利于自吸過(guò)程中氣體從吐出口排出,又能保證泵在較輕的負荷下啟動(dòng)。
9.注意檢查管路系統有無(wú)滲漏現象。
(三)、停泵:
1.首先必須關(guān)閉吐出管路上的閘閥(如有安裝)。
2.使泵停止轉動(dòng)。
3.在寒冷季節,應將泵體內的儲液和軸承體冷卻室內的水放空,以防凍裂機件。
八、故障與排除
故障 | 原因 | 排除方法 |
泵不出水 | 1、泵體內未加儲液或儲液不足 | 1、加足 |
泵出水不足 | 1、因使用不當,葉輪流道或吸入管路被堵塞 | 1、消除堵塞物 |
泵噪音、振動(dòng)過(guò)大 | 1、底腳不穩 | 1、加固 |
軸承溫度過(guò)高 | 1、潤滑指變質(zhì)或干燥 | 1、更換潤滑脂 |
泵泄漏 | 1、聯(lián)接螺栓松動(dòng) | 1、固緊 |
- 上一篇:沒(méi)有了;
- 下一篇:沒(méi)有了;